Kostenloser Versand bei Bestellungen über 120€!

KTM 125 / 250 / 300 Spannungsregler
25,90 € inkl. MwSt.
Varastossa
KTM Zubehör-Spannungsregler.
Beta, HQVA,
KTM Ersatzteilnummer 80011034000
Spannungsregler für KTM 125 / 200 / 250 / 300 cm³
- Schnelle Lieferung in Finnland, in nur 1-2 Tagen!
- Flexible Rückgabebedingungen und Kundenservice rund um die Uhr
- Weltweiter Versand!
Laadukas, mutta samalla edullinen. Todistetusti ajettu satoja tunteja.
| Machen | Pfund | Modelljahr | Hubraum |
|---|---|---|---|
| BETA | RR 250 Enduro | 2005 – 2007 | 250 cm³ |
| BETA | RR 400 Enduro | 2008 – 2012 | 400 cm³ |
| BETA | RR 450 Enduro | 2005 – 2012 | 450 cm³ |
| BETA | RR 498 Enduro | 2013 | 498 cm³ |
| BETA | RR 400 Enduro | 2005 – 2007 | 400 cm³ |
| Master of Science (MSc) | 660 SMC | 2004 – 2006 | 654 cm³ |
| Master of Science (MSc) | 125 EXC | 2005 – 2016 | 125 cm³ |
| Master of Science (MSc) | 125 EXC Sechs Tage | 2009 – 2016 | 125 cm³ |
| Master of Science (MSc) | 150 XC-W | 2017 – 2018 | 144 cm³ |
| Master of Science (MSc) | 200 EXC | 2005 – 2012 | 193 cm³ |
| Master of Science (MSc) | 200 EXC | 2013 – 2016 | 193 cm³ |
| Master of Science (MSc) | 200 XC-W | 2008 – 2012 | 193 cm³ |
| Master of Science (MSc) | 200 XC-W | 2013 | 193 cm³ |
| Master of Science (MSc) | 200 XC-W | 2014 – 2016 | 193 cm³ |
| Master of Science (MSc) | 250 EXC | 2005 – 2010 | 249 cm³ |
| Master of Science (MSc) | 250 EXC | 2011 – 2012 | 249 cm³ |
| Master of Science (MSc) | 250 EXC | 2013 – 2016 | 249 cm³ |
| Master of Science (MSc) | 250 EXC | 2017 | 249 cm³ |
| Master of Science (MSc) | 250 EXC Sechs Tage | 2005 – 2010 | 249 cm³ |
| Master of Science (MSc) | 250 EXC Sechs Tage | 2011 – 2012 | 249 cm³ |
| Master of Science (MSc) | 250 EXC Sechs Tage | 2013 – 2016 | 249 cm³ |
| Master of Science (MSc) | 250 EXC Sechs Tage | 2017 | 249 cm³ |
| Master of Science (MSc) | 250 EXC-F | 2007 – 2011 | 249 cm³ |
| Master of Science (MSc) | 250 EXC-F Sechs Tage | 2007 | 249 cm³ |
| Master of Science (MSc) | 250 EXC-F Sechs Tage | 2008 – 2011 | 249 cm³ |
| Master of Science (MSc) | 250 XC | 2009 – 2012 | 249 cm³ |
| Master of Science (MSc) | 250 XC | 2013 – 2016 | 249 cm³ |
| Master of Science (MSc) | 250 XC | 2017 – 2018 | 249 cm³ |
| Master of Science (MSc) | 250 XC-F | 2007 – 2010 | 249 cm³ |
| Master of Science (MSc) | 250 XC-W | 2008 – 2012 | 249 cm³ |
| Master of Science (MSc) | 250 XC-W | 2013 – 2016 | 249 cm³ |
| Master of Science (MSc) | 250 XC-W | 2017 – 2018 | 249 cm³ |
| Master of Science (MSc) | 250 XCF-W | 2006 – 2011 | 249 cm³ |
| Master of Science (MSc) | 300 EXC | 2006 – 2007 | 293 cm³ |
| Master of Science (MSc) | 300 EXC | 2008 – 2012 | 293 cm³ |
| Master of Science (MSc) | 300 EXC | 2013 – 2016 | 293 cm³ |
| Master of Science (MSc) | 300 EXC | 2017 | 293 cm³ |
| Master of Science (MSc) | 300 EXC | 2005 | 293 cm³ |
| Master of Science (MSc) | 300 EXC Sechs Tage | 2008 – 2012 | 293 cm³ |
| Master of Science (MSc) | 300 EXC Sechs Tage | 2013 – 2016 | 293 cm³ |
| Master of Science (MSc) | 300 EXC Sechs Tage | 2017 | 293 cm³ |
| Master of Science (MSc) | 300 EXC-E | 2007 – 2010 | 293 cm³ |
| Master of Science (MSc) | 300 EXC-E Sechs Tage | 2010 – 2011 | 293 cm³ |
| Master of Science (MSc) | 300 XC | 2009 – 2012 | 293 cm³ |
| Master of Science (MSc) | 300 XC | 2013 – 2016 | 293 cm³ |
| Master of Science (MSc) | 300 XC | 2017 – 2018 | 293 cm³ |
| Master of Science (MSc) | 300 XC-W | 2008 – 2012 | 293 cm³ |
| Master of Science (MSc) | 300 XC-W | 2013 – 2016 | 293 cm³ |
| Master of Science (MSc) | 300 XC-W | 2017 – 2018 | 293 cm³ |
| Master of Science (MSc) | 300 XC-W Sechs Tage | 2015 – 2016 | 293 cm³ |
| Master of Science (MSc) | 300 XC-W Sechs Tage | 2017 – 2018 | 293 cm³ |
| Master of Science (MSc) | 400 EXC | 2009 – 2011 | 393 cm³ |
| Master of Science (MSc) | 400 EXC Racing | 2005 – 2007 | 398 cm³ |
| Master of Science (MSc) | 400 XC-W | 2007 | 398 cm³ |
| Master of Science (MSc) | 400 XC-W | 2009 – 2010 | 398 cm³ |
| Master of Science (MSc) | 450 EXC | 2008 – 2011 | 449 cm³ |
| Master of Science (MSc) | 450 EXC Racing | 2005 – 2007 | 448 cm³ |
| Master of Science (MSc) | 450 EXC Sechs Tage | 2009 | 449 cm³ |
| Master of Science (MSc) | 450 EXC Sechs Tage | 2010 – 2011 | 449 cm³ |
| Master of Science (MSc) | 450 EXC-R | 2008 | 449 cm³ |
| Master of Science (MSc) | 450 MXC | 2005 | 448 cm³ |
| Master of Science (MSc) | 450 XC | 2006 – 2007 | 449 cm³ |
| Master of Science (MSc) | 450 XC-W | 2007 – 2011 | 449 cm³ |
| Master of Science (MSc) | 450 XCR-W | 2008 | 449 cm³ |
| Master of Science (MSc) | 525 EXC Racing | 2005 – 2007 | 510 cm³ |
| Master of Science (MSc) | 525 MXC Wüstenrennen | 2005 | 510 cm³ |
| Master of Science (MSc) | 525 XC Wüstenrennen | 2006 – 2007 | 510 cm³ |
| Master of Science (MSc) | 525 XC-W | 2007 | 510 cm³ |
| Master of Science (MSc) | 530 EXC | 2008 – 2011 | 510 cm³ |
| Master of Science (MSc) | 530 EXC-R | 2008 | 510 cm³ |
| Master of Science (MSc) | 530 XC-W | 2009 – 2011 | 510 cm³ |
| Master of Science (MSc) | 530 XCR-W | 2008 | 510 cm³ |
-


Geschwindigkeitssensor, KTM EXC / HQVA / Beta
Varastossa
23,90 € inkl. MwSt. -

Hintere Bremsbeläge KTM/HQVA Sinter
Varastossa
24,90 € inkl. MwSt.Hochwertige Sinterbremsbeläge. Ausgezeichnet…
-

Vordere Bremsbeläge KTM / Husqvarna Sinter
Varastossa
24,90 € inkl. MwSt.Hochwertige Sinterbremsbeläge. Ausgezeichnet…
-

Nadellager KTM / HQVA / Beta 125
Varastossa
12,90 € inkl. MwSt. -

Kolbensatz Vertex KTM 125 2001-2022
Varastossa
119,90 € inkl. MwSt.Das Kolbenset beinhaltet: Kolben, Kolbenring,…
Optionen auswählen Dieses Produkt ist in mehreren Varianten erhältlich. Die Optionen können auf der Produktseite ausgewählt werden. -

Hauptlager KTM 125 / 150 / 200
Varastossa
69,90 € inkl. MwSt. -

Bud Racing Auspuff für KTM / Husqvarna / Beta 125 (2016–2023)
Varastossa
162,90 € inkl. MwSt. -


KTM / HQVA 320-mm-Flammen-Vorderradbremsscheibe, Supermoto
Varastossa
129,90 € inkl. MwSt.420er Stahl, Titan, Aluminium
-

KTM/ HQVA 220mm Flame Hinterradbremsscheibe Supermoto
Varastossa
44,90 € inkl. MwSt. -
ALE 

Fatbar Race Supermoto Lenker 28mm (mehrere Farben)
Varastossa
KTM, Husqvarna, Beta, Husaberg
49,90 €Der ursprüngliche Preis betrug: 49,90 €.39,90 €Der aktuelle Preis beträgt: 39,90 €. inkl. MwSt.Optionen auswählen Dieses Produkt ist in mehreren Varianten erhältlich. Die Optionen können auf der Produktseite ausgewählt werden. -

Bud Racing Schalldämpfer für KTM / Husqvarna / Beta 250 / 300 (2017–2023)
Varastossa
182,90 € inkl. MwSt. -


KTM 125/150 XC-W SX 16-22 Pleuelstangensatz
Varastossa
109,90 € inkl. MwSt.Eignung Husqvarna, Gasgas, Beta
-

KTM 2023–2025 Verkleidungssatz, schwarz
Varastossa
129,90 € inkl. MwSt.KTM EXC 150 2024-2025…
-

KTM 2017-2019 Verkleidungssatz, schwarz
Varastossa
129,90 € inkl. MwSt.KTM EXC 125 2017-2019…
-

Kolbensatz Vertex KTM 300 TPI 2018-2026
Varastossa
179,90 € inkl. MwSt.Das Kolbenset beinhaltet: Kolben, Kolbenring,…
Optionen auswählen Dieses Produkt ist in mehreren Varianten erhältlich. Die Optionen können auf der Produktseite ausgewählt werden.
Toinen asiakas osti nämä myös
-

KTM / HQVA Bremshebel 2013-24 Brembo Schwarz, Xpro
Varastossa
19,90 € inkl. MwSt.KTM / HQVA Bremshebel 2013-24 Brembo Schwarz, Xpro
-

Vollwellen-Spannungsregler. Hohe Ausgangsleistung.
Varastossa
14,90 € inkl. MwSt.Für Wischmopps usw.
Vollwellen-Spannungsregler. Hohe Ausgangsleistung.
-

BETA RR 2023-2024 / Schwarzes Abdeckungsset
Nur noch 1 TP8T auf Lager
129,90 € inkl. MwSt.Beta RR 125 2023-2024…
BETA RR 2023-2024 / Schwarzes Abdeckungsset
-

KTM 2023–2025 Verkleidungssatz, schwarz
Varastossa
129,90 € inkl. MwSt.KTM EXC 150 2024-2025…
KTM 2023–2025 Verkleidungssatz, schwarz
