Spedizione gratuita per ordini superiori a 120€!

Regolatore di tensione KTM 125 / 250 / 300
25,90 € IVA inclusa
Varastossa
Regolatore di tensione accessorio KTM.
Beta, HQVA,
Numero di ricambio KTM 80011034000
Regolatore di tensione KTM 125 / 200 / 250 / 300cc
- Consegna rapida in Finlandia, fino a 1-2 giorni!
- Politica di reso flessibile e servizio clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7
- Spedizione in tutto il mondo!
Alta qualità, ma conveniente. Durata comprovata di centinaia di ore.
| Fare | Quid | Anno del modello | Cilindrata del motore |
|---|---|---|---|
| BETA | RR 250 Enduro | 2005 – 2007 | 250cc |
| BETA | RR 400 Enduro | 2008 – 2012 | 400cc |
| BETA | RR 450 Enduro | 2005 – 2012 | 450cc |
| BETA | RR 498 Enduro | 2013 | 498cc |
| BETA | RR 400 Enduro | 2005 – 2007 | 400cc |
| Laurea Magistrale in Scienze (MSc) | 660 SMC | 2004 – 2006 | 654cc |
| Laurea Magistrale in Scienze (MSc) | 125 ECCEZIONALE | 2005 – 2016 | 125cc |
| Laurea Magistrale in Scienze (MSc) | 125 EXC Sei Giorni | 2009 – 2016 | 125cc |
| Laurea Magistrale in Scienze (MSc) | 150 XC-W | 2017 – 2018 | 144cc |
| Laurea Magistrale in Scienze (MSc) | 200 ECCEZIONALE | 2005 – 2012 | 193cc |
| Laurea Magistrale in Scienze (MSc) | 200 ECCEZIONALE | 2013 – 2016 | 193cc |
| Laurea Magistrale in Scienze (MSc) | 200 XC-W | 2008 – 2012 | 193cc |
| Laurea Magistrale in Scienze (MSc) | 200 XC-W | 2013 | 193cc |
| Laurea Magistrale in Scienze (MSc) | 200 XC-W | 2014 – 2016 | 193cc |
| Laurea Magistrale in Scienze (MSc) | 250 ECCEZIONALE | 2005 – 2010 | 249cc |
| Laurea Magistrale in Scienze (MSc) | 250 ECCEZIONALE | 2011 – 2012 | 249cc |
| Laurea Magistrale in Scienze (MSc) | 250 ECCEZIONALE | 2013 – 2016 | 249cc |
| Laurea Magistrale in Scienze (MSc) | 250 ECCEZIONALE | 2017 | 249cc |
| Laurea Magistrale in Scienze (MSc) | 250 EXC Sei Giorni | 2005 – 2010 | 249cc |
| Laurea Magistrale in Scienze (MSc) | 250 EXC Sei Giorni | 2011 – 2012 | 249cc |
| Laurea Magistrale in Scienze (MSc) | 250 EXC Sei Giorni | 2013 – 2016 | 249cc |
| Laurea Magistrale in Scienze (MSc) | 250 EXC Sei Giorni | 2017 | 249cc |
| Laurea Magistrale in Scienze (MSc) | 250 EXC-F | 2007 – 2011 | 249cc |
| Laurea Magistrale in Scienze (MSc) | 250 EXC-F Sei giorni | 2007 | 249cc |
| Laurea Magistrale in Scienze (MSc) | 250 EXC-F Sei giorni | 2008 – 2011 | 249cc |
| Laurea Magistrale in Scienze (MSc) | 250 XC | 2009 – 2012 | 249cc |
| Laurea Magistrale in Scienze (MSc) | 250 XC | 2013 – 2016 | 249cc |
| Laurea Magistrale in Scienze (MSc) | 250 XC | 2017 – 2018 | 249cc |
| Laurea Magistrale in Scienze (MSc) | 250 XC-F | 2007 – 2010 | 249cc |
| Laurea Magistrale in Scienze (MSc) | 250 XC-W | 2008 – 2012 | 249cc |
| Laurea Magistrale in Scienze (MSc) | 250 XC-W | 2013 – 2016 | 249cc |
| Laurea Magistrale in Scienze (MSc) | 250 XC-W | 2017 – 2018 | 249cc |
| Laurea Magistrale in Scienze (MSc) | 250 XCF-W | 2006 – 2011 | 249cc |
| Laurea Magistrale in Scienze (MSc) | 300 ECCEZIONALE | 2006 – 2007 | 293cc |
| Laurea Magistrale in Scienze (MSc) | 300 ECCEZIONALE | 2008 – 2012 | 293cc |
| Laurea Magistrale in Scienze (MSc) | 300 ECCEZIONALE | 2013 – 2016 | 293cc |
| Laurea Magistrale in Scienze (MSc) | 300 ECCEZIONALE | 2017 | 293cc |
| Laurea Magistrale in Scienze (MSc) | 300 ECCEZIONALE | 2005 | 293cc |
| Laurea Magistrale in Scienze (MSc) | 300 EXC Sei Giorni | 2008 – 2012 | 293cc |
| Laurea Magistrale in Scienze (MSc) | 300 EXC Sei Giorni | 2013 – 2016 | 293cc |
| Laurea Magistrale in Scienze (MSc) | 300 EXC Sei Giorni | 2017 | 293cc |
| Laurea Magistrale in Scienze (MSc) | 300 EXC-E | 2007 – 2010 | 293cc |
| Laurea Magistrale in Scienze (MSc) | 300 EXC-E Sei giorni | 2010 – 2011 | 293cc |
| Laurea Magistrale in Scienze (MSc) | 300 XC | 2009 – 2012 | 293cc |
| Laurea Magistrale in Scienze (MSc) | 300 XC | 2013 – 2016 | 293cc |
| Laurea Magistrale in Scienze (MSc) | 300 XC | 2017 – 2018 | 293cc |
| Laurea Magistrale in Scienze (MSc) | 300 XC-W | 2008 – 2012 | 293cc |
| Laurea Magistrale in Scienze (MSc) | 300 XC-W | 2013 – 2016 | 293cc |
| Laurea Magistrale in Scienze (MSc) | 300 XC-W | 2017 – 2018 | 293cc |
| Laurea Magistrale in Scienze (MSc) | 300 XC-W Sei giorni | 2015 – 2016 | 293cc |
| Laurea Magistrale in Scienze (MSc) | 300 XC-W Sei giorni | 2017 – 2018 | 293cc |
| Laurea Magistrale in Scienze (MSc) | 400 ECCEZIONALE | 2009 – 2011 | 393cc |
| Laurea Magistrale in Scienze (MSc) | Corsa 400 EXC | 2005 – 2007 | 398cc |
| Laurea Magistrale in Scienze (MSc) | 400 XC-W | 2007 | 398cc |
| Laurea Magistrale in Scienze (MSc) | 400 XC-W | 2009 – 2010 | 398cc |
| Laurea Magistrale in Scienze (MSc) | 450 ECCEZIONALE | 2008 – 2011 | 449cc |
| Laurea Magistrale in Scienze (MSc) | 450 EXC Racing | 2005 – 2007 | 448cc |
| Laurea Magistrale in Scienze (MSc) | 450 EXC Sei Giorni | 2009 | 449cc |
| Laurea Magistrale in Scienze (MSc) | 450 EXC Sei Giorni | 2010 – 2011 | 449cc |
| Laurea Magistrale in Scienze (MSc) | 450 EXC-R | 2008 | 449cc |
| Laurea Magistrale in Scienze (MSc) | 450 MXC | 2005 | 448cc |
| Laurea Magistrale in Scienze (MSc) | 450 XC | 2006 – 2007 | 449cc |
| Laurea Magistrale in Scienze (MSc) | 450 XC-W | 2007 – 2011 | 449cc |
| Laurea Magistrale in Scienze (MSc) | 450 XCR-W | 2008 | 449cc |
| Laurea Magistrale in Scienze (MSc) | 525 EXC Racing | 2005 – 2007 | 510cc |
| Laurea Magistrale in Scienze (MSc) | 525 MXC Desert Racing | 2005 | 510cc |
| Laurea Magistrale in Scienze (MSc) | 525 XC Desert Racing | 2006 – 2007 | 510cc |
| Laurea Magistrale in Scienze (MSc) | 525 XC-W | 2007 | 510cc |
| Laurea Magistrale in Scienze (MSc) | 530 ESCLUSIVAMENTE | 2008 – 2011 | 510cc |
| Laurea Magistrale in Scienze (MSc) | 530 EXC-R | 2008 | 510cc |
| Laurea Magistrale in Scienze (MSc) | 530 XC-W | 2009 – 2011 | 510cc |
| Laurea Magistrale in Scienze (MSc) | 530 XCR-W | 2008 | 510cc |
-


Sensore tachimetro, KTM EXC / HQVA / Beta
Varastossa
23,90 € IVA inclusa -

Pastiglie freno posteriori KTM/HQVA Sinterizzate
Varastossa
24,90 € IVA inclusaPastiglie freno sinterizzate di alta qualità. Eccellenti…
-

Pastiglie freno anteriori KTM / Husqvarna Sinterizzate
Varastossa
24,90 € IVA inclusaPastiglie freno sinterizzate di alta qualità. Eccellenti…
-

Cuscinetto a rulli KTM / HQVA / Beta 125
Varastossa
12,90 € IVA inclusa -

Kit pistone Vertex KTM 125 2001-2022
Varastossa
119,90 € IVA inclusaIl kit pistone comprende: pistone, fascia elastica,…
Scegli Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodotto -

Cuscinetti principali KTM 125 / 150 / 200
Varastossa
69,90 € IVA inclusa -


Disco freno anteriore KTM / HQVA 320MM Flame, Supermoto
Varastossa
129,90 € IVA inclusaAcciaio 420, Titanio, Alluminio
-

Marmitta Bud Racing KTM / Husqvarna / Beta 125 2016-2023
Varastossa
162,90 € IVA inclusa -

Disco freno posteriore Supermoto KTM/HQVA Flame da 220 mm
Varastossa
44,90 € IVA inclusa -
ALE 

Manubrio Fatbar Race Supermoto da 28 mm (diversi colori)
Varastossa
KTM, Husqvarna, Beta, Husaberg
49,90 €Il prezzo originale era: 49,90 €.39,90 €Il prezzo attuale è: 39,90 €. IVA inclusaScegli Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodotto -

Silenziatore Bud Racing KTM / Husqvarna / Beta 250 / 300 2017-2023
Varastossa
182,90 € IVA inclusa -


Kit biella KTM 125/150 XC-W SX 16-22
Varastossa
109,90 € IVA inclusaIdoneità Husqvarna, Gasgas, Beta
-

Kit plastiche KTM 2023-2025, nero
Varastossa
129,90 € IVA inclusaKTM EXC 150 2024-2025…
-

Kit plastiche KTM 2017-2019, nero
Varastossa
129,90 € IVA inclusaKTM EXC 125 2017-2019…
-

Kit pistone Vertex KTM 300 TPI 2018-2026
Varastossa
179,90 € IVA inclusaIl kit pistone comprende: pistone, fascia elastica,…
Scegli Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodotto
Toinen asiakas osti nämä myös
-

Leva freno KTM / HQVA 2013-24 Brembo Nero, Xpro
Varastossa
19,90 € IVA inclusaLeva freno KTM / HQVA 2013-24 Brembo Nero, Xpro
-

Regolatore di tensione a onda intera. Alta potenza
Varastossa
14,90 € IVA inclusaPer mocio ecc.
Regolatore di tensione a onda intera. Alta potenza
-

BETA RR 2023-2024 / Kit copertura nera
Solo 1 pezzi disponibili
129,90 € IVA inclusaBeta RR 125 2023-2024…
BETA RR 2023-2024 / Kit copertura nera
-

Kit plastiche KTM 2023-2025, nero
Varastossa
129,90 € IVA inclusaKTM EXC 150 2024-2025…
Kit plastiche KTM 2023-2025, nero
